유산균

구분 NO. 제품명 주원료 규격 원산지(제조사) Packing Unit
개별균주 1 BLC1 B.lactis 4 x 1011 이탈리아 (SACCO) 1kg
2 SP9 B. bifidum 1 x 1011 1kg
3 BBR8 B. breve 3 x 1011 1kg
4 SP54 B. longum 1 x 1011 1kg
5 LA1 L. acidophilus 2 x 1011 1kg
6 LA3 L. acidophilus 2 x 1011 1kg
7 BGP93 L. casei 3 x 1011 1kg
L. casei 2 x 1011 1kg
8 CS57 L. fermentum 1 x 1011 1kg
9 LG050 L. gasseri 2 x 1011 1kg
10 IMC502 L. paracasei 3 x 1011 1kg
11 LR92 L. reuteri 1 x 1011 1kg
L. reuteri 2 x 1011 1kg
L. reuteri 3 x 1011 1kg
12 SP1 L. rhamnosus 3.5 x 1011 1kg, 5kg
13 SP38 L. lactis 3 x 1011 1kg
14 SP4 S. thermophilus 4 x 1011 1kg
15 BG112 L. plantarum 2 x 1011 1kg
16 L. plantarum 4 x 1011 1kg
17 14D L. plantarum 4 x 1011 1kg
18 LB2 L. bulgaricus 5 x 1011 1kg
19 SP27 L.helveticus 1 x 1011 1kg
20 SP2 L. salivarius Bulk:4 x 1011 1kg
L. salivarius 1 x 1011 1kg
L. salivarius 2 x 1011 1kg
21 SP4 St.thermopilus 4 x 1011 1kg
22 LB21 L.rhamnosus 2 x 1011 1kg
23 LB931 (질 유래 유산균) L. plantarum 2 x 1011 1kg
혼합 유산균 24 Mix Synbio L. rhamnosus, L. paracasei 2 x 1011 1kg
25 Mix vega 12s 250bn B. lactis 외 별도표기 2.5 x 1011 1kg
26 Mix Nat 15 strains 250bn B. lactis 외 별도표기 2.5 x 1011 1kg
27 Mix Nat 17 strains 250bn B. lactis 외 별도표기 2.5 x 1011 1kg
28 Mix Bifi Plus 250bn B. lactis, B. breve, B. bifidum, B. longum 2.5 x 1011 1kg